![]() |
|
|
![]() |
![]() |
Het weer in St. John's
|
![]() |
![]() |
Saint Lucia Dominica Saint Kitts en Nevis Saint Vincent en de Grenadines Trinidad en Tobago |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hoofdstad: | Saint John's |
|---|---|
| Inwonertal: | 69.481 (2007) |
| Bevolkingsgroei: | 1,2% (2004-2015) |
| Oppervlakte: | 441,6 km2 (0,013 x Nederland) |
| BBP/Capita: | US$ 10.794 (2004) |
| Economische groei: | 3,8% (2005) |
| Belangrijkste talen: | Engels |
| Grootste religies: | Christen (92%), waarvan: Anglikaans (26%) |
